उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
SAIMR
प्रमाणन:
CE
मॉडल संख्या:
SAIMR5000
हमसे संपर्क करें
मापने की वस्तु | सटीकता |
---|---|
ओएस परीक्षण | ± 5% |
दो तारों पर प्रतिरोध माप | 0.1Ω - 1MΩ: ±0.5% + 0.05Ω |
चार तारों पर प्रतिरोध माप | 10μΩ - 1MΩ: ±0.2% + 5μΩ |
डीसी प्रतिरोध परीक्षण | 0.1Ω - 1MΩ: <100k: ±1% >100k: 5% |
एलसीआर परीक्षण | क्षमता माप सीमाः 10pF - 100μF: ± 2% प्रतिरोध माप सीमाः 100mΩ - 20MΩ: ± 2% प्रेरण माप सीमाः 10nH - 100H: ± 2% |
डायोड परीक्षण | 0-10V: ±2% ±0.2V |
इन्सुलेशन परीक्षण | 1MΩ - 10GΩ: 1M - 100M: ±2% 100 एम - 1 जीः ± 5% 1G - 5G: ±10% |
एसी रिसाव वर्तमान परीक्षण | 10μA - 10mA: ± 3% |
डीसी रिसाव वर्तमान परीक्षण | 1μA - 5mA: ± 3% |
एसी वोल्टेज स्रोत का सामना करें | 30 - 1000 वी एसी (50/60 हर्ट्ज): ± 3% |
इन्सुलेशन/प्रतिरोध वोल्टेज स्रोत | 30V - 1500V DC: ± 3% |
निम्न वोल्टेज सिग्नल स्रोत | 5V/10mA: ± 3% |
कम वोल्टेज परीक्षण समय | 10ms - 200s: ±1% |
वोल्टेज/इन्सुलेशन परीक्षण का समय | 0.1s - 500s: ±1% |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें